DPG
تجارت سبز مانا،تأمین کننده DPG با بهترین شرایط
این محصول در زمینه های مختلفی همچون تولید مواد شیمیایی صنعتی در سطح متوسط، مونومر و یا شروع کننده پلیمریزاسیون و همچنین به عنوان حلال نیز استفاده می گردد.
| PROPERTY | UNIT | SPEC.VALUE | TEST METHOD |
| Density at 15.6 c | Gr/cm3 | 0.78-0.82 | ASTIM 1298 |
| COPPER CORROSION | ---------------- | No.1A | ASTIM D -130 |
| Total sulfur | PPM | 700 | ASTIM D 3120 |
| Lead content | MAX | 100 PPB | ATOMIC |
| I.B.P | ◦C | 34 MIN | ASTIM D – 86 |
| F.B.P | ◦C | 210 MAX | ASTIM D – 86 |
| AROMATICS | WT% | 50 MIN | G.C |
| R.V.P | PSI | 7-12 | ASTIM D – 323 |
| COLOR SAYBOLT | ----------------- | 10-22 | ASTIM D - 156 |
