Methanol
Tejarat Sabz Mana is ready to supply Methanol with Best conditions.
Is a light, volatile, colorless, flammable liquid. It is highly toxic and unfit for consumption.it is used as an antifreeze, solvent, fuel and also for producing biodiesel via transesterification reaction.
| TEST | ASTM METHOD | RESULTS |
| 1- PURITY WT% MIN. | ASTM E-346 | 99.85 |
| 2- WATER WT%. MAX. | ASTM E-1064 | 0.1 |
| 3-ACETONE & ALDEHYDE WT% MAX. | ASTM D-1612 | 0.003 |
| 4-ETHANOL WT% MAX. | ASTM E-346 | 0.004 |
| 5- SP.GR @ 20/20°C MAX. | ASTM D-4052 | 0.7928 |
| 6- ACETONE WT% MAX. | ASTM E-346 | 0.002 |
| 7-PERMANGANATE TIME | ASTM D-1363 | GREATER THAN 60 MIN |
| 8-NON VOLATILE MATTER | ASTM D-1353 | LESS THAN 8mg /1000ML |
| 9-DISTILATION RANGE °C | ASTM D-1078 | NOT MORE THAN 1°C AND SHALL INCLUDE 64.6°C+ |
| 10-COLOR PT-Co Scale MAX. | ASTM D-1209 | 5 |
| 11-CARBONIZABLE MAX. | ASTM E-346 | 30 |
| 12-PH MAX | ASTM D-1293 | 7.5 |
| 13-IRON PPM MAX. | ASTM D-1068 | 0.1 |
| 14-CHLORIDE PPM MAX. | ASTM D-512 | 0.2 |
| 15-APPEARANCE | ----- | CLEAR AND FREE FROMSUSPENDED MATTER |
| 16-ODOR | ASTM D-1296 | CHARACTERISTIC NONRESIDUAL |
| 17-MISCIBILITY | ASTM D-1722 | PASSES TEST |
| 18-ACIDITY AS CH3COOH% MAX. | ASTM D-1613 | 0.003 |
| 19-ALKALINITY AS NH3% MAX. | ASTM D-1614 | 0.003 |
| 20-HYDROCARBONS | ASTM D-1722 | PASSES TEST |
| 21-SULFUR PPM MAX | ASTM D-5623 | 0.2 |
| 22-TMA PPb MAX | ASTM E-346 | 50 |
