Naphtha
Tejarat Sabz Mana is ready to supply Naphtha with Best conditions.
Is an intermediate hydrocarbon liquid stream derived from the refining of crude oil.
| Analysis | Result | Unit Measurement |
| I.B.P | 40 | ◦C |
| 5% R | 58 | ◦C |
| 10% R | 69 | ◦C |
| 20% R | 80 | ◦C |
| 30% R | 96 | ◦C |
| 40% R | 106 | ◦C |
| 50% R | 114 | ◦C |
| 60% R | 122 | ◦C |
| 70% R | 132 | ◦C |
| 80% R | 140 | ◦C |
| 90% R | 151 | ◦C |
| 95% R | 158 | ◦C |
| F.B.P | 175 | ◦C |
| Recovery | 98.6 | Vol% |
| Sp.Gr | 0.7054 | OK |
| Total Sulfur | 135 | PPM (OK) |
| i-C5 | 4.951 | Wt% |
| n-C5 | 7.579 | Wt% |
| 2,2-DMB | 0.366 | Wt% |
| 2,3-DMB | 1.788 | Wt% |
| 2MP | 5.504 | Wt% |
| 3MP | 3.232 | Wt% |
| n-C6 | 7.297 | Wt% |
| MCP | 1.132 | Wt% |
| 2,4-DMP | 0.138 | Wt% |
| 2,2,3-TMB | 0.016 | Wt% |
| Benzene | 0.024 | Wt% |
| Cyclohexane | 0.773 | Wt% |
| 2MHex. | 2.427 | Wt% |
| 2,3-DMP | 0.678 | Wt% |
| 3MHex. | 2.7 | Wt% |
| 3EP | 0.479 | Wt% |
| Trans-1,3-DMCP | 0.266 | Wt% |
| i-C8 | 0.491 | Wt% |
| n-C7 | 7.243 | Wt% |
| MCHex. | 2.728 | Wt% |
| Toluene | 0.366 | Wt% |
| 2MHep. | 3.263 | Wt% |
| 3,4-DMHex. | 2.523 | Wt% |
| 3MHep. | 0.752 | Wt% |
| 3EHep. | 0.316 | Wt% |
| n-C8 | 7.252 | Wt% |
| n-C9 | 6.334 | Wt% |
| Other C4 | 1.44 | Wt% |
| Other C6 | 0.113 | Wt% |
| Other C7 | 1.775 | Wt% |
| Heavier | 26.054 | Wt% (OK) |
